年間入場者数上位10施設 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
1. 東京ディズニーランド&東京ディズニーシー | 千葉 有料 | 7,560,000 | 12,054,000 | 159.4% |
2. ナガシマリゾート | 三重 無料 | 9,970,000 | 10,620,000 | 106.5% |
3. 刈谷ハイウェイオアシス | 愛知 無料 | 5,305,000 | 6,351,000 | 119.7% |
4. 淀川河川公園 | 大阪 無料 | 4,326,498 | 3,871,052 | 89.5% |
5. おかげ横丁 | 三重 無料 | 3,640,000 | 2,500,000 | 68.7% |
6. JAあぐりタウン 元気の | 愛知 無料 | 2,245,000 | 2,219,000 | 98.8% |
7. よこはまコスモワールド | 神奈川 無料 | 1,000,000 | 2,200,000 | 220.0% |
8. 国営昭和記念公園 | 東京 無料 | 2,182,553 | 1,859,158 | 85.2% |
9. ラグーナテンボス | 愛知 有料 | 1,630,000 | 1,830,000 | 112.3% |
10. 名古屋市東山動植物園 | 愛知 有料 | 1,350,758 | 1,806,059 | 133.7% |
※コロナ禍による臨時休業や入場制限等